आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग (आखिरी अपडेट: 1 मई, 2018)
| स्थान | टीम | मैच | अंक | रेटिंग |
| 1 | भारत | 28 | 3499 | 125 |
| 2 | दक्षिण अफ्रीका | 32 | 3589 | 112 |
| 3 | ऑस्ट्रेलिया | 33 | 3499 | 106 |
| 4 | न्यूजीलैंड | 23 | 2354 | 102 |
| 5 | इंग्लैंड | 36 | 3511 | 98 |
| 6 | श्रीलंका | 31 | 2914 | 94 |
| 7 | पाकिस्तान | 17 | 1463 | 86 |
| 8 | बांग्लादेश | 16 | 1202 | 75 |
| 9 | वेस्टइंडीज | 22 | 1484 | 67 |
| 10 | ज़िम्बाब्वे | 8 | 12 | 2 |
आईसीसी टॉप-10 टेस्ट बल्लेबाज
| स्थान | नाम | देश | रेटिंग |
| 1 | स्टीव स्मिथ | ऑस्ट्रेलिया | 929 |
| 2 | विराट कोहली | भारत | 912 |
| 3 | जो रूट | इंग्लैंड | 867 |
| 4 | केन विलियमसन | न्यूजीलैंड | 847 |
| 5 | डेविड वॉर्नर | ऑस्ट्रेलिया | 820 |
| 6 | एबी डीविलियर्स | दक्षिण अफ्रीका | 813 |
| 7 | चेतेश्वर पुजारा | भारत | 810 |
| 8 | डीन एल्गर | दक्षिण अफ्रीका | 784 |
| 9 | एडेन मार्कराम | दक्षिण अफ्रीका | 759 |
| 10 | अजहर अली | पाकिस्तान | 755 |
आईसीसी टॉप-10 टेस्ट गेंदबाज
| स्थान | नाम | देश | रेटिंग |
| 1 | कगिसो रबाडा | दक्षिण अफ्रीका | 897 |
| 2 | जेम्स एंडरसन | इंग्लैंड | 891 |
| 3 | वर्नन फिलैंडर | दक्षिण अफ्रीका | 845 |
| 4 | रविंद्र जडेजा | भारत | 844 |
| 5 | रविचंद्रन अश्विन | भारत | 803 |
| 6 | मोर्ने मोर्कल | दक्षिण अफ्रीका | 800 |
| 7 | पैट कमिंस | ऑस्ट्रेलिया | 800 |
| 8 | ट्रेंट बोल्ट | न्यूज़ीलैंड | 795 |
| 9 | रंगना हेराथ | श्रीलंका | 777 |
| 10 | नील वैगनर | न्यूज़ीलैंड | 765 |
आईसीसी टॉप-10 टेस्ट ऑलराउंडर्स
| स्थान | नाम | देश | रेटिंग |
| 1 | शाकिब अल हसन | बांग्लादेश | 421 |
| 2 | रविन्द्र जडेजा | भारत | 391 |
| 3 | वर्नन फिलैंडर | दक्षिण अफ्रीका | 372 |
| 3 | रविचंद्रन अश्विन | भारत | 368 |
| 5 | बेन स्टोक्स | इंग्लैंड | 329 |
| 6 | मोइन अली | इंग्लैंड | 275 |
| 7 | पैट कमिंस | ऑस्ट्रेलिया | 249 |
| 8 | मिचेल स्टार्क | ऑस्ट्रेलिया | 248 |
| 9 | कगिसो रबाडा | दक्षिण अफ्रीका | 217 |
| 10 | जेसन होल्डर | वेस्टइंडीज | 208 |
आईसीसी वन-डे टीम रैंकिंग (आखिरी अपडेट: 25 मार्च, 2018)
| स्थान | टीम | मैच | अंक | रेटिंग |
| 1 | भारत | 62 | 7595 | 123 |
| 2 | दक्षिण अफ्रीका | 59 | 6912 | 117 |
| 3 | इंग्लैंड | 64 | 7496 | 117 |
| 4 | न्यूजीलैंड | 62 | 7081 | 114 |
| 5 | ऑस्ट्रेलिया | 57 | 6376 | 112 |
| 6 | पाकिस्तान | 51 | 4875 | 96 |
| 7 | बांग्लादेश | 39 | 3518 | 90 |
| 8 | श्रीलंका | 72 | 6063 | 84 |
| 9 | वेस्टइंडीज | 47 | 3467 | 74 |
| 10 | अफगानिस्तान | 42 | 2445 | 58 |
आईसीसी टॉप-10 वन-डे बल्लेबाज
| स्थान | नाम | देश | रेटिंग |
| 1 | विराट कोहली | भारत | 909 |
| 2 | एबी डीविलियर्स | दक्षिण अफ्रीका | 844 |
| 3 | डेविड वॉर्नर | ऑस्ट्रेलिया | 823 |
| 4 | जो रूट | इंग्लैंड | 814 |
| 5 | बाबर आज़म | पाकिस्तान | 813 |
| 6 | रोहित शर्मा | भारत | 799 |
| 7 | रॉस टेलर | न्यूजीलैंड | 785 |
| 8 | क्विंटन डी कॉक | दक्षिण अफ्रीका | 783 |
| 9 | फाफ डू प्लेसी | दक्षिण अफ्रीका | 782 |
| 10 | केन विलियमसन | न्यूजीलैंड | 778 |
आईसीसी टॉप-10 वन-डे गेंदबाज
| स्थान | नाम | देश | रेटिंग |
| 1 | जसप्रीत बुमराह | भारत | 787 |
| 1 | राशिद खान | अफ़ग़ानिस्तान | 763 |
| 3 | जोश हेज़लवुड | ऑस्ट्रेलिया | 714 |
| 4 | हसन अली | पाकिस्तान | 711 |
| 5 | ट्रेंट बोल्ट | न्यूजीलैंड | 699 |
| 6 | इमरान ताहिर | दक्षिण अफ्रीका | 683 |
| 7 | कगिसो रबाडा | दक्षिण अफ्रीका | 679 |
| 8 | क्रिस वोक्स | इंग्लैंड | 673 |
| 9 | युजवेंद्र चहल | भारत | 667 |
| 10 | मिचेल स्टार्क | ऑस्ट्रेलिया | 658 |
आईसीसी टॉप-10 वन-डे ऑलराउंडर्स
| स्थान | नाम | देश | रेटिंग |
| 1 | शाकिब अल हसन | बांग्लादेश | 360 |
| 2 | मोहम्मद हफीज | पाकिस्तान | 339 |
| 3 | मोहम्मद नबी | अफ़ग़ानिस्तान | 324 |
| 4 | मिचेल सैंटनर | न्यूजीलैंड | 317 |
| 5 | क्रिस वोक्स | इंग्लैंड | 313 |
| 6 | एंजेलो मैथ्यूज | श्रीलंका | 306 |
| 7 | राशिद खान | अफ़ग़ानिस्तान | 298 |
| 8 | जेसन होल्डर | वेस्टइंडीज | 296 |
| 9 | मोइन अली | इंग्लैंड | 293 |
| 10 | बेन स्टोक्स | इंग्लैंड | 283 |
आईसीसी टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम रैंकिंग (आखिरी अपडेट: 3 अप्रैल, 2018)
| स्थान | नाम | मैच | अंक | रेटिंग |
| 1 | पाकिस्तान | 29 | 3763 | 130 |
| 2 | ऑस्ट्रेलिया | 20 | 2513 | 126 |
| 3 | भारत | 36 | 4341 | 121 |
| 4 | न्यूजीलैंड | 26 | 3013 | 116 |
| 5 | इंग्लैंड | 21 | 2402 | 114 |
| 6 | दक्षिण अफ्रीका | 23 | 2551 | 111 |
| 7 | वेस्टइंडीज | 25 | 2770 | 111 |
| 8 | श्रीलंका | 33 | 2921 | 89 |
| 9 | अफ़ग़ानिस्तान | 27 | 2385 | 88 |
| 10 | बांग्लादेश | 24 | 1846 | 77 |
आईसीसी टी20 अंतरराष्ट्रीय टॉप-10 बल्लेबाज
| स्थान | नाम | देश | रेटिंग |
| 1 | बाबर आज़म | पाकिस्तान | 881 |
| 2 | कॉलिन मुनरो | न्यूजीलैंड | 801 |
| 3 | ग्लेन मैक्सवेल | ऑस्ट्रेलिया | 799 |
| 4 | आरोन फिंच | ऑस्ट्रेलिया | 763 |
| 5 | मार्टिन गप्टिल | न्यूजीलैंड | 747 |
| 6 | एविन लेविस | वेस्टइंडीज | 691 |
| 7 | एलेक्स हेल्स | इंग्लैंड | 679 |
| 8 | विराट कोहली | भारत | 670 |
| 9 | मोहम्मद शहज़ाद | अफ़ग़ानिस्तान | 653 |
| 10 | हैमिलटन मासाकाद्ज़ा | ज़िम्बाब्वे | 648 |
आईसीसी टी20 अंतरराष्ट्रीय टॉप-10 गेंदबाज
| स्थान | नाम | देश | रेटिंग |
| 1 | राशिद खान | अफ़ग़ानिस्तान | 759 |
| 2 | शादाब खान | पाकिस्तान | 733 |
| 3 | युजवेंद्र चहल | भारत | 706 |
| 4 | इश सोढ़ी | न्यूजीलैंड | 700 |
| 5 | सैमुअल बद्री | वेस्टइंडीज | 671 |
| 6 | मिचेल सैंटनर | न्यूजीलैंड | 665 |
| 7 | इमरान ताहिर | दक्षिण अफ्रीका | 650 |
| 8 | मुस्ताफिजुर रहमान | बांग्लादेश | 647 |
| 9 | इमाद वसीम | पाकिस्तान | 637 |
| 10 | मोहम्मद नवीद | यूएई | 626 |
आईसीसी टी20 अंतरराष्ट्रीय टॉप-10 ऑलराउंडर्स
| स्थान | नाम | देश | रेटिंग |
| 1 | ग्लेन मैक्सवेल | ऑस्ट्रेलिया | 390 |
| 2 | मोहम्मद नबी | अफ़ग़ानिस्तान | 292 |
| 3 | शाकिब अल हसन | बांग्लादेश | 288 |
| 4 | जेपी डुमिनी | दक्षिण अफ्रीका | 235 |
| 5 | मार्लन सैमुअल्स | वेस्टइंडीज | 229 |
| 6 | थिसारा परेरा | श्रीलंका | 210 |
| 7 | महमुदुल्लाह | बांग्लादेश | 210 |
| 8 | पॉल स्टर्लिंग | आयरलैंड | 193 |
| 9 | शोएब मलिक | पाकिस्तान | 186 |
| 10 | केविन ओ'ब्रायन | आयरलैंड | 176 |
No comments:
Post a Comment