आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग (आखिरी अपडेट: 11 सितम्बर, 2018)
| स्थान | टीम | मैच | अंक | रेटिंग |
| 1 | भारत | 35 | 4016 | 115 |
| 2 | दक्षिण अफ्रीका | 35 | 3712 | 106 |
| 3 | ऑस्ट्रेलिया | 33 | 3499 | 106 |
| 4 | इंग्लैंड | 45 | 4722 | 105 |
| 5 | न्यूजीलैंड | 23 | 2354 | 102 |
| 6 | श्रीलंका | 38 | 3668 | 97 |
| 7 | पाकिस्तान | 21 | 1853 | 88 |
| 8 | वेस्टइंडीज | 29 | 2235 | 77 |
| 9 | बांग्लादेश | 19 | 1268 | 67 |
| 10 | ज़िम्बाब्वे | 8 | 12 | 2 |
आईसीसी टॉप-10 टेस्ट बल्लेबाज
| स्थान | नाम | देश | रेटिंग |
| 1 | विराट कोहली | भारत | 930 |
| 2 | स्टीव स्मिथ | ऑस्ट्रेलिया | 929 |
| 3 | केन विलियमसन | न्यूजीलैंड | 847 |
| 4 | जो रूट | इंग्लैंड | 835 |
| 5 | डेविड वॉर्नर | ऑस्ट्रेलिया | 820 |
| 6 | चेतेश्वर पुजारा | भारत | 772 |
| 7 | दिमुथ करुनारत्ने | श्रीलंका | 754 |
| 8 | दिनेश चंडीमल | श्रीलंका | 733 |
| 9 | डीन एल्गर | दक्षिण अफ्रीका | 724 |
| 10 | एलिस्टेयर कुक | इंग्लैंड | 709 |
आईसीसी टॉप-10 टेस्ट गेंदबाज
| स्थान | नाम | देश | रेटिंग |
| 1 | जेम्स एंडरसन | इंग्लैंड | 899 |
| 2 | कगिसो रबाडा | दक्षिण अफ्रीका | 882 |
| 3 | वर्नन फिलैंडर | दक्षिण अफ्रीका | 826 |
| 4 | रविंद्र जडेजा | भारत | 814 |
| 5 | पैट कमिंस | ऑस्ट्रेलिया | 800 |
| 6 | ट्रेंट बोल्ट | न्यूज़ीलैंड | 795 |
| 7 | रंगना हेराथ | श्रीलंका | 791 |
| 8 | रविचंद्रन अश्विन | भारत | 769 |
| 9 | नील वैगनर | न्यूज़ीलैंड | 765 |
| 10 | जोस हेज़लवुड | ऑस्ट्रेलिया | 759 |
आईसीसी टॉप-10 टेस्ट ऑलराउंडर
| स्थान | नाम | देश | रेटिंग |
| 1 | शाकिब अल हसन | बांग्लादेश | 420 |
| 2 | रविन्द्र जडेजा | भारत | 383 |
| 3 | वर्नन फिलैंडर | दक्षिण अफ्रीका | 370 |
| 3 | जेसन होल्डर | वेस्टइंडीज | 355 |
| 5 | रविचंद्रन अश्विन | भारत | 344 |
| 6 | बेन स्टोक्स | इंग्लैंड | 339 |
| 7 | मोईन अली | इंग्लैंड | 292 |
| 8 | क्रिस वोक्स | इंग्लैंड | 254 |
| 9 | पैट कमिंस | ऑस्ट्रेलिया | 249 |
| 10 | मिचेल स्टार्क | ऑस्ट्रेलिया | 248 |
आईसीसी वन-डे टीम रैंकिंग (आखिरी अपडेट: 19 सितम्बर, 2018)
| स्थान | टीम | मैच | अंक | रेटिंग |
| 1 | इंग्लैंड | 51 | 6470 | 127 |
| 2 | भारत | 49 | 5973 | 122 |
| 3 | न्यूजीलैंड | 41 | 4602 | 112 |
| 4 | दक्षिण अफ्रीका | 39 | 4275 | 110 |
| 5 | पाकिस्तान | 38 | 3915 | 103 |
| 6 | ऑस्ट्रेलिया | 37 | 3699 | 100 |
| 7 | बांग्लादेश | 28 | 2607 | 93 |
| 8 | श्रीलंका | 50 | 3872 | 77 |
| 9 | वेस्टइंडीज | 32 | 2217 | 69 |
| 10 | अफगानिस्तान | 32 | 2053 | 64 |
आईसीसी टॉप-10 वन-डे बल्लेबाज
| स्थान | नाम | देश | रेटिंग |
| 1 | विराट कोहली | भारत | 911 |
| 2 | बाबर आज़म | पाकिस्तान | 825 |
| 3 | जो रूट | इंग्लैंड | 818 |
| 4 | रोहित शर्मा | भारत | 806 |
| 5 | डेविड वॉर्नर | ऑस्ट्रेलिया | 803 |
| 6 | रॉस टेलर | न्यूजीलैंड | 785 |
| 7 | क्विंटन डी कॉक | दक्षिण अफ्रीका | 781 |
| 8 | केन विलियमसन | न्यूजीलैंड | 778 |
| 9 | शिखर धवन | भारत | 770 |
| 10 | जॉनी बैर्स्टो | इंग्लैंड | 769 |
आईसीसी टॉप-10 वन-डे गेंदबाज
| स्थान | नाम | देश | रेटिंग |
| 1 | जसप्रीत बुमराह | भारत | 775 |
| 2 | राशिद खान | अफ़ग़ानिस्तान | 755 |
| 3 | हसन अली | पाकिस्तान | 742 |
| 4 | ट्रेंट बोल्ट | न्यूजीलैंड | 699 |
| 5 | जोश हेज़लवुड | ऑस्ट्रेलिया | 696 |
| 6 | कुलदीप यादव | भारत | 684 |
| 7 | आदिल राशिद | इंग्लैंड | 681 |
| 8 | कगिसो रबाडा | दक्षिण अफ्रीका | 676 |
| 9 | इमरान ताहिर | दक्षिण अफ्रीका | 666 |
| 10 | युजवेंद्र चहल | भारत | 666 |
आईसीसी टॉप-10 वन-डे ऑलराउंडर
| स्थान | नाम | देश | रेटिंग |
| 1 | शाकिब अल हसन | बांग्लादेश | 363 |
| 2 | मोहम्मद हफीज | पाकिस्तान | 322 |
| 3 | मिचेल सैंटनर | न्यूजीलैंड | 317 |
| 4 | मोहम्मद नबी | अफ़ग़ानिस्तान | 316 |
| 5 | एंजेलो मैथ्यूज | श्रीलंका | 305 |
| 6 | मोईन अली | इंग्लैंड | 301 |
| 7 | राशिद खान | अफ़ग़ानिस्तान | 287 |
| 8 | क्रिस वोक्स | इंग्लैंड | 285 |
| 9 | जेसन होल्डर | वेस्टइंडीज | 283 |
| 10 | मिचेल मार्श | ऑस्ट्रेलिया | 260 |
आईसीसी टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम रैंकिंग (आखिरी अपडेट: 22 अगस्त, 2018)
| स्थान | नाम | मैच | अंक | रेटिंग |
| 1 | पाकिस्तान | 30 | 3972 | 132 |
| 2 | भारत | 37 | 4601 | 124 |
| 3 | ऑस्ट्रेलिया | 21 | 2570 | 122 |
| 4 | इंग्लैंड | 21 | 2448 | 117 |
| 5 | न्यूजीलैंड | 22 | 2542 | 116 |
| 6 | दक्षिण अफ्रीका | 19 | 2093 | 110 |
| 7 | वेस्टइंडीज | 21 | 2219 | 106 |
| 8 | अफ़ग़ानिस्तान | 27 | 2490 | 92 |
| 9 | श्रीलंका | 28 | 2451 | 88 |
| 10 | बांग्लादेश | 27 | 2066 | 77 |
आईसीसी टी20 अंतरराष्ट्रीय टॉप-10 बल्लेबाज
| स्थान | नाम | देश | रेटिंग |
| 1 | आरोन फिंच | ऑस्ट्रेलिया | 891 |
| 2 | फखर ज़मान | पाकिस्तान | 842 |
| 3 | केएल राहुल | भारत | 812 |
| 4 | कॉलिन मुनरो | न्यूजीलैंड | 801 |
| 5 | बाबर आज़म | पाकिस्तान | 765 |
| 6 | ग्लेन मैक्सवेल | ऑस्ट्रेलिया | 761 |
| 7 | मार्टिन गप्टिल | न्यूजीलैंड | 747 |
| 8 | एलेक्स हेल्स | इंग्लैंड | 710 |
| 9 | डार्सी शॉर्ट | ऑस्ट्रेलिया | 690 |
| 10 | रोहित शर्मा | भारत | 678 |
आईसीसी टी20 अंतरराष्ट्रीय टॉप-10 गेंदबाज
| स्थान | नाम | देश | रेटिंग |
| 1 | राशिद खान | अफ़ग़ानिस्तान | 793 |
| 2 | शादाब खान | पाकिस्तान | 723 |
| 3 | इश सोढ़ी | न्यूजीलैंड | 700 |
| 4 | युजवेंद्र चहल | भारत | 685 |
| 5 | मिचेल सैंटनर | न्यूजीलैंड | 665 |
| 6 | एंड्रू टाई | ऑस्ट्रेलिया | 658 |
| 7 | सैमुअल बद्री | वेस्टइंडीज | 655 |
| 8 | आदिल राशिद | इंग्लैंड | 639 |
| 9 | इमरान ताहिर | दक्षिण अफ्रीका | 637 |
| 10 | शाकिब अल हसन | बांग्लादेश | 633 |
आईसीसी टी20 अंतरराष्ट्रीय टॉप-10 ऑलराउंडर
| स्थान | नाम | देश | रेटिंग |
| 1 | ग्लेन मैक्सवेल | ऑस्ट्रेलिया | 366 |
| 2 | मोहम्मद नबी | अफ़ग़ानिस्तान | 314 |
| 3 | शाकिब अल हसन | बांग्लादेश | 310 |
| 4 | जेपी डुमिनी | दक्षिण अफ्रीका | 234 |
| 5 | मार्लन सैमुअल्स | वेस्टइंडीज | 222 |
| 6 | महमुदुल्लाह | बांग्लादेश | 213 |
| 7 | थिसारा परेरा | श्रीलंका | 210 |
| 8 | पॉल स्टर्लिंग | आयरलैंड | 208 |
| 9 | रिची बेरिंगटन | स्कॉटलैंड | 203 |
| 10 | समीउल्लाह शेनवारी | अफगानिस्तान | 189 |
No comments:
Post a Comment